Carrera más larga
35 km
Eiger Ultra Trail by UTMB · jul 2026
Todas las carreras que he terminado, de asfalto y de trail, y los números que salen de ellas.
304 km
en carrera desde el 14 de diciembre de 2024. Unas 37 horas compitiendo.
10 trail · 7 asfalto
35 torres Eiffel, una encima de otra
Suiza, España, Andorra, Alemania, Argentina, Chequia
Pasa el ratón o toca una barra para ver la carrera.
534


Puntuación por carrera
Trail Vall de Ribes 16 km · 1100 m+ · abr 2026 507
Trail 100 Andorra by UTMB 24,9 km · 1350 m+ · jun 2026 524
HOKA Val d'Aran by UTMB 18 km · 900 m+ · jul 2026 551
Eiger Ultra Trail by UTMB 35 km · 2500 m+ · jul 2026 466 Mejor clasificación: top 7 % 20 de 284 · Bariloche100
Perfil de UTMBCarrera más larga
35 km
Eiger Ultra Trail by UTMB · jul 2026
Más desnivel
2500 m+
Eiger Ultra Trail by UTMB · jul 2026
Más tiempo en carrera
6:07:06
Eiger Ultra Trail by UTMB · jul 2026
Carrera más empinada
81 m+ por km
Marrana Skyrace · sept 2025
Eiger Ultra Trail by UTMB
E35 North Face Trail · Grindelwald, Suiza · 18 de julio de 2026
Primera carrera: 24 Hores d'Ultrafons en Pista de Barcelona, dic 2024.
32 actividades en las últimas 4 semanas
Seguir en StravaEstudiando el curso de entrenador personal de Fit Generation.
Las 17 carreras, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Carrera | Tipo | Distancia | Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiger Ultra Trail by UTMBE35 North Face Trail · Grindelwald, Suiza | Trail | 35 km2500 m+ | 6:07:06Oficial | 185 de 639UTMB Index Score 466 | |
| HOKA Val d'Aran by UTMBSKY Baqueira Beret · Baqueira, España | Trail | 18 km900 m+ | 2:14:26Oficial | 156 de 918UTMB Index Score 551 | |
| Trail 100 Andorra by UTMBTrail 21K · Ordino, Andorra | Trail | 24,9 km1350 m+ | 3:22:27Oficial | 77 de 504UTMB Index Score 524 | |
| Trail Vall de Ribes16K · Ribes de Freser, España | Trail | 16 km1100 m+ | 2:29:20Oficial | 69 de 187UTMB Index Score 507 | |
| Xtrail Series Run ÒrriusTrail 15K · Òrrius, España | Trail | 14,6 km644 m+ | 1:35:22Reloj | — | |
| Generali Berliner HalbmarathonMedia maratón · Berlin, Alemania | Asfalto | 21,4 km81 m+ | 1:40:35Oficial | 7121 de 36645 | |
| Bariloche10012K · Bariloche, Argentina | Trail | 12 km650 m+ | 1:19:48Oficial | 20 de 284 | |
| Hyundai Mitja Marató Barcelona by BrooksMedia maratón · Barcelona, España | Asfalto | 21,4 km82 m+ | 1:36:40Oficial | 6565 de 31105 | |
| Mitja Marató de Sitges10K · Sitges, España | Asfalto | 10,7 km64 m+ | 1:01:10Reloj | De liebre | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso ZurichMedia maratón · Valencia, España | Asfalto | 21,4 km51 m+ | 1:37:45Oficial | 6925 de 26063 | |
| TUI Palma Marathon Mallorca10K · Palma, España | Asfalto | 10,2 km64 m+ | 46:30Oficial | 114 de 2005 | |
| Salomon Ultra PirineuMitja Pirineu · Bagà, España | Trail | 20,8 km992 m+ | 2:29:51Oficial | 231 de 788 | |
| Marrana SkyraceCirc de Morens · Setcases, España | Trail | 13,2 km1075 m+ | 2:16:53Oficial | 75 de 174 | |
| Comapedrosa Mountain FestivalArinsal Skyrace · Arinsal, Andorra | Trail | 19,4 km1505 m+ | 3:55:17Oficial | 127 de 202 | |
| Garmin Mountain FestivalSpeed 12K · Vall de Boí, España | Trail | 12,6 km510 m+ | 1:29:20Oficial | 163 de 660 | |
| Generali 1/2Maraton PrahaMedia maratón · Prague, Chequia | Asfalto | 21,3 km81 m+ | 1:40:43Oficial | 2539 de 14172 | |
| 24 Hores d'Ultrafons en Pista de BarcelonaRelevo de 24 h por equipos · Barcelona, España | Asfalto | 11,1 km12 m+ | 1:25:00Reloj | Relevo por equipos |
Resultados oficiales de mi perfil de UTMB y de las clasificaciones de los organizadores (enlazadas); el resto son tiempos de reloj de Strava.